HOMEへ戻る
製品情報へ戻る
品名:ストレートチップ
2026/1 更新
外径φ16  テーパー1/10・1/5  水穴深さ標準  
φ16 先端 F型   材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STーF1645−161 16 45 30 1/10 1,200円
STーF1650−161 16 50 30 1/10 1,000円
STーF1655−161 16 55 35 1/10 1,400円
STーF1660−161 16 60 40 1/10 1,200円
STーF1665−161 16 65 45 1/10 1,500円
STーF1670−161 16 70 50 1/10 1,300円
STーF1675−161 16 75 55 1/10 1,580円
STーF1680−161 16 80 60 1/10 1,400円
STーF1690−161 16 90 70 1/10 1,560円
STーF16100−161 16 100 80 1/10 1,760円
STーF1650−165 16 50 30 1/5 1,200円
STーF1655−165 16 55 35 1/5 1,600円
STーF1660−165 16 60 40 1/5 1,400円
STーF1665−165 16 65 45 1/5 1,700円
STーF1670−165 16 70 50 1/5 1,500円
STーF1675−165 16 75 55 1/5 1,780円
STーF1680−165 16 80 60 1/5 1,600円
φ16 先端 P型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STーP1645−161 16 45 30 1/10 1,300円
STーP1650−161 16 50 30 1/10 1,100円
STーP1655−161 16 55 35 1/10 1,500円
STーP1660−161 16 60 40 1/10 1,300円
STーP1665−161 16 65 45 1/10 1,600円
STーP1670−161 16 70 50 1/10 1,400円
STーP1675−161 16 75 55 1/10 1,680円
STーP1680−161 16 80 60 1/10 1,500円
STーP1650−165 16 50 30 1/5 1,300円
STーP1660−165 16 60 40 1/5 1,500円
STーP1670−165 16 70 50 1/5 1,600円
STーP1680−165 16 80 60 1/5 1,700円
φ16 先端 8R型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STー8R1645−161 16 45 30 1/10 1,300円
STー8R1650−161 16 50 30 1/10 1,100円
STー8R1655−161 16 55 35 1/10 1,500円
STー8R1660−161 16 60 40 1/10 1,300円
STー8R1665−161 16 65 45 1/10 問い合わせ下さい
STー8R1670−161 16 70 50 1/10 1,400円
STー8R1675−161 16 75 55 1/10 問い合わせ下さい
STー8R1680−161 16 80 60 1/10 1,500円
STー8R1650−165 16 50 30 1/5 1,300円
STー8R1660−165 16 60 40 1/5 1,500円
STー8R1670−165 16 70 50 1/5 1,600円
STー8R1680−165 16 80 60 1/5 1,700円
φ16 先端 20R型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STー20R1645−161 16 45 30 1/10 1,300円
STー20R1650−161 16 50 30 1/10 1,100円
STー20R1655−161 16 55 35 1/10 1,500円
STー20R1660−161 16 60 40 1/10 1,300円
STー20R1665−161 16 65 45 1/10 問い合わせ下さい
STー20R1670−161 16 70 50 1/10 1,400円
STー20R1675−161 16 75 55 1/10 問い合わせ下さい
STー20R1680−161 16 80 60 1/10 1,500円
STー20R1650−165 16 50 30 1/5 1,300円
STー20R1660−165 16 60 40 1/5 1,500円
STー20R1670−165 16 70 50 1/5 1,600円
STー20R1680−165 16 80 60 1/5 1,700円
φ16 先端 E型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STーE1645−161 16 45 30 1/10 1,400円
STーE1650−161 16 50 30 1/10 1,200円
STーE1655−161 16 55 35 1/10 1,600円
STーE1660−161 16 60 40 1/10 1,400円
STーE1665−161 16 65 45 1/10 問い合わせ下さい
STーE1670−161 16 70 50 1/10 1,500円
STーE1675−161 16 75 55 1/10 問い合わせ下さい
STーE1680−161 16 80 60 1/10 1,600円
STーE1650−165 16 50 30 1/5 1,500円
STーE1660−165 16 60 40 1/5 1,700円
STーE1670−165 16 70 50 1/5 1,800円
STーE1680−165 16 80 60 1/5 1,900円


 


HOMEへ戻る
製品情報へ戻る