HOMEへ戻る
製品情報へ戻る
 
品名:ストレートチップ
2026/1 更新
外径φ12  テーパー1/10  水穴深さ標準 
φ12 先端 F型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STーF1240−121 12 40 25 1/10 620
STーF1245−121 12 45 30 1/10 660
STーF1250−121 12 50 35 1/10 780
STーF1255−121 12 55 40 1/10 700
STーF1260−121 12 60 45 1/10 860
STーF1265−121 12 65 50 1/10 1,120
STーF1270−121 12 70 55 1/10 920
STーF1275−121 12 75 60 1/10 1,200
STーF1280−121 12 80 65 1/10 1,000
φ12 先端 P型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STーP1240−121 12 40 25 1/10 720
STーP1245−121 12 45 30 1/10 760
STーP1250−121 12 50 35 1/10 780
STーP1255−121 12 55 40 1/10 800
STーP1260−121 12 60 45 1/10 960
STーP1265−121 12 65 50 1/10 1,220
STーP1270−121 12 70 55 1/10 1,020
STーP1275−121 12 75 60 1/10 1,300
STーP1280−121 12 80 65 1/10 1,100
φ12 先端 6R型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STー6R1240−121 12 40 25 1/10 720
STー6R1245−121 12 45 30 1/10 760
STー6R1250−121 12 50 35 1/10 880
STー6R1255−121 12 55 40 1/10 800
STー6R1260−121 12 60 45 1/10 960
STー6R1265−121 12 65 50 1/10 問い合わせください
STー6R1270−121 12 70 55 1/10 1,020
STー6R1275−121 12 75 60 1/10 問い合わせください
STー6R1280−121 12 80 65 1/10 1,100
φ12 先端 15R型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STー15R1240−121 12 40 25 1/10 720
STー15R1245−121 12 45 30 1/10 760
STー15R1250−121 12 50 35 1/10 880
STー15R1255−121 12 55 40 1/10 800
STー15R1260−121 12 60 45 1/10 960
STー15R1265−121 12 65 50 1/10 問い合わせください
STー15R1270−121 12 70 55 1/10 1,020
STー15R1275−121 12 75 60 1/10 問い合わせください
STー15R1280−121 12 80 65 1/10 1,100
φ12 先端 E型 材質  Crcu
型番 φ外径 L(全長) 水穴深さ テーパー 税抜き単価
STーE1240−121 12 40 25 1/10 820
STーE1245−121 12 45 30 1/10 860
STーE1250−121 12 50 35 1/10 980
STーE1255−121 12 55 40 1/10 900
STーE1260−121 12 60 45 1/10 1,060
STーE1265−121 12 65 50 1/10 問い合わせください
STーE1270−121 12 70 55 1/10 1,120
STーE1275−121 12 75 60 1/10 問い合わせください
STーE1280−121 12 80 65 1/10 1,200


HOMEへ戻る
製品情報へ戻る